


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.bstsoft.net.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 食用農產品監督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| PJ21360000382630766 | 1 | 山東惠民中天食品有限公司 | 山東省濱州市惠民縣胡集鎮 | 九江市盛百客商業管理有限公司 | 江西省九江市柴桑區江州財富廣場二樓 | 烏雞 | 稱重 | / | 2021/7/10 | 恩諾沙星(μg/kg)║263║≤100 | 食用農產品 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382650793 | 2 | / | / | 萬安縣萬佳商貿有限責任公司 | 江西省吉安市萬安縣五云路380號 | 黃丫頭 | / | / | 2021/8/12 | 恩諾沙星(μg/kg)║313║≤100 | 食用農產品 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | JLX黃丫頭 |
| GC21360000382691115 | 3 | / | / | 弋陽縣萬家超市二店 | 江西省上饒市弋陽縣南巖鎮方志敏大道中路20號28棟1層58號店面 | 生姜 | / | / | 2021/8/12 | 吡蟲啉(mg/kg)║4.2║≤0.5 | 食用農產品 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382671157 | 4 | / | / | 吉安市青原區世紀華聯超市青原店 | 江西省吉安市青原區青原大道435號盛唐華都1幢-101號 | 果園鮮雞蛋 | 750克(15枚)/盒 | / | 2021/9/14 | 甲硝唑(μg/kg)║1750║不得檢出 | 食用農產品 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382698012 | 5 | / | / | 東湖區家家鮮海鮮行 | 江西省南昌市東湖區贛江大橋下游富大有堤西側D1棟20號 | 羅氏蝦 | / | / | 2021/9/23 | 鎘(以Cd計)(mg/kg)║0.75║≤0.5 | 食用農產品 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382698014 | 6 | / | / | 東湖區家家鮮海鮮行 | 江西南昌市東湖區贛江大橋下游富大有堤西側D1棟20號 | 梭子蟹 | / | / | 2021/9/23 | 鎘(以Cd計)(mg/kg)║0.94║≤0.5 | 食用農產品 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| 蜂產品監督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21360000382650521 | 1 | 江西花匯寶蜂業有限公司 | 江西省南昌向塘經濟開發區麗湖中大道 | 江西花匯寶蜂業有限公司 | 江西省南昌市南昌縣向塘經濟開發區麗湖中大道66號 | 紫云英蜂蜜膏(蜂產品制品) | 500克/瓶 | 綠豐+字母商標 | 2021/6/23 | 菌落總數(CFU/g)║760;400;600;500;510║n=5,c=2,m=100,M=10000 | 蜂產品 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382681082 | 2 | 江西天天蜂業有限公司 | 江西省南昌市青山湖區東升大道285號(江西花之源蜂業有限公司)2號樓第一層 | 江西天天蜂業有限公司 | 江西省南昌市青山湖區東升大道285號(江西花之源蜂業有限公司)2號樓第一層 | 洋槐蜂蜜膏 | 1.0千克/瓶 | 花谷草 | 2021/8/23 | 菌落總數(CFU/g)║570;690;750;720; 650║n=5,c=2,m=102,M=10? | 蜂產品 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| 飲料監督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21360000382691144 | 1 | 橫峰縣金鳳山泉飲料廠 | 上饒市?黃滕 | 橫峰縣金鳳山泉飲料廠 | 江西省上饒市橫峰縣港邊鄉黃藤村丁家 | 綠源清泉飲用水 | 16.8升/桶 | / | 2021/8/19 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║0;578;0;5;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382661524 | 2 | 江西梅知香鐵山泉實業有限公司 | 上饒縣鐵山鄉小溪畬族村 | 江西梅知香鐵山泉實業有限公司 | 江西省上饒市上饒縣鐵山鄉小溪畬族村 | 梅知香鐵山泉 | 15.1L/桶 | / | 2021/8/18 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║1;5;0;0;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382671039 | 3 | 江西云臺山天然飲品有限責任公司 | 江西省贛州市定南縣嶺北鎮云臺山 | 江西云臺山天然飲品有限責任公司 | 江西省贛州市定南縣嶺北鎮云臺山 | 云臺山泉桶裝飲用水 | 18.9升/桶 | 壹家壹桶+圖形 | 2021/8/22 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║368;417;21;0;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382650877 | 4 | 贛州市瑞峰山食品有限公司 | 江西省贛州市贛縣田村鎮廟前村坳俚背陰坑口36號 | 贛州市瑞峰山食品有限公司 | 江西省贛州市贛縣田村鎮廟前村坳俚背陰坑口36號 | 瑞寶包裝飲用水(其他飲用水) | 17L/桶 | 瑞寶+圖形 | 2021/8/23 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║11;7;0;0;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
本文關鍵詞:
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
精品久久国产
|
精品久久久久久久久久久久
|
日本午夜影院
|
日韩欧美二区
|
日韩黄色一级片
|
人人干人人爽
|
午夜激情av
|
成人午夜影院
|
91久久久久久|
日本色综合
|
国产精品天美传媒入口
|
国产一卡二卡
|
日韩欧美久久
|
在线免费观看黄色
|
一级黄色片免费看
|
久久夜色精品国产欧美乱极品
|
久草精品在线
|
欧美日韩在线播放
|
一级黄色片免费看
|
成人动漫在线观看
|
麻豆影视
|
免费观看毛片
|
91久久精品日日躁夜夜躁国产
|
www.青青草|
国产欧美日韩综合精品一区二区三区
|
欧美偷拍视频
|
成人免费在线观看
|
国产福利91精品一区二区三区
|
亚洲精品在线观看视频
|
www.桃色av嫩草.com|
夜夜嗨老熟女av一区二区三区
|
精品视频在线观看
|
欧美挤奶吃奶水xxxxx
|
91视频官网
|
欧美日韩精品一区二区
|
久久国产精品视频
|
今天成全在线观看免费播放动漫
|
神马午夜影院
|
久久91|
露出调教羞耻91九色
|
精品视频一区二区
|
男女啊啊啊
|
亚洲色欲色欲www在线观看
|
麻豆视频免费在线观看
|
色呦呦
|
国产xxx|
亚洲无码一区二区三区
|
成年人在线视频
|
午夜激情在线
|
欧美一区二区在线观看
|
欧美综合色
|
国产第1页|
91黄色片|
午夜在线|
91精品又粗又猛又爽
|
午夜视频免费观看
|
99热|
色综合久久久
|
国内自拍偷拍视频
|
99在线视频观看
|
国产精品入口麻豆九色
|
可以看av的网站
|
欧美中文字幕在线观看
|
成人免费在线视频
|
亚洲精品一区中文字幕乱码
|
亚洲精品一区二区三区在线
|
欧美精品久久久久久久多人混战
|
91嫩草欧美久久久九九九
|
狠狠干影院
|
最新中文字幕
|
成人黄色av|
精品999久久久一级毛片
|
亚洲视频在线观看
|
97在线观看免费
|
日韩电影中文字幕
|
欧美综合一区
|
久久露脸国语精品国产91
|
成人在线免费观看视频
|
欧美肥老妇视频九色
|
涩涩视频在线观看
|
久久久老熟女一区二区三区91
|
中文字幕三区
|
麻豆短视频
|
国产小视频在线播放
|
毛片无码一区二区三区a片视频
|
好吊视频一区二区
|
久久夜色精品国产欧美乱极品
|
黄色91视频|
久久久久久久久久久久久久久
|
亚洲天堂成人
|
天天射综合
|
福利片在线观看
|
国产白丝精品91爽爽久久
|
夜夜操夜夜爽
|
色99999|
高清乱码免费看污
|
欧美亚洲一区
|
视频网站在线观看18
|
国产欧美日本
|
| ||||||||||||||