


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.bstsoft.net.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||
| 本次抽檢的食用農(nóng)產(chǎn)品主要為貝類、淡水蝦、淡水蟹、淡水魚、海水蝦、海水蟹、海水魚、其他水產(chǎn)品,不合格樣品28批次,不合格項目為孔雀石綠、五氯酚酸鈉(以五氯酚計)、鎘(以Cd計)、呋喃西林代謝物、恩諾沙星、氯霉素、磺胺類(總量)、組胺。不合格產(chǎn)品信息見下表: | |||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 |
| 1 | / | / | 東源縣肖記河鮮水產(chǎn)店 | 東源縣城木京中心區(qū)新城東發(fā)貿(mào)易市場C棟C-09卡 | 鯇魚(草魚) | / | / | 購進日期2022-5-24 | 孔雀石綠‖3.00μg/kg‖不得檢出 |
| 2 | / | / | 河源市源城區(qū)阿九農(nóng)副產(chǎn)品商店 | 河源市源城區(qū)黃果塘開發(fā)區(qū)文昌市場北第10卡第11卡門店 | 金鯧 | / | / | 購進日期2022-5-22 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)‖13μg/kg‖不得檢出 |
| 3 | / | / | 河源市源城區(qū)葉益苗冰凍魚檔 | 河源市源城區(qū)文昌路文昌市場 | 魷魚 | / | / | 購進日期2022-5-23 | 鎘(以Cd計)‖3.9mg/kg‖≤2.0mg/kg |
| 4 | / | / | 興寧市七葉水產(chǎn)麗都經(jīng)營部 | 興寧市興城人民大道惠豐園小區(qū)E2棟第15卡 | 牛蛙 | / | / | 購進日期2022-5-26 | 呋喃西林代謝物‖2.03μg/kg‖不得檢出 |
| 5 | / | / | 河源市源城區(qū)吳志華海鮮檔 | 河源市源城區(qū)黃果塘開發(fā)區(qū)文昌市場一層5號門店 | 牛蛙 | / | / | 購進日期2022-5-23 | 恩諾沙星‖261μg/kg‖≤100μg/kg |
| 6 | / | / | 東莞市麻涌寶記海鮮店 | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)麻涌沿江西路240號1188室 | 泥鯭 | / | / | 購進日期2022-5-31 | 氯霉素‖2.02μg/kg‖不得檢出 |
| 7 | / | / | 平遠縣金宏惠民海產(chǎn)品店 | 平遠縣大柘鎮(zhèn)平崗路116號 | 鱸魚 | / | / | 購進日期2022-5-26 | 磺胺類(總量)‖246μg/kg‖≤100μg/kg |
| 8 | / | / | 廣州市增城林鮮生海鮮檔 | 廣州市增城區(qū)增江街增江大道南1號東區(qū)農(nóng)貿(mào)市場A316鋪 | 大頭蝦 | / | / | 購進日期2022-6-8 | 恩諾沙星‖206μg/kg‖≤100μg/kg |
| 9 | / | / | 賴春麗 | 廣州市黃埔區(qū)港灣北市場75號鋪位 | 鱸魚 | / | / | 購進日期2022-6-8 | 磺胺類(總量)‖220μg/kg‖≤100μg/kg |
| 10 | / | / | 廣州市番禺區(qū)洛浦行記水產(chǎn)品店 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街西二村西鄉(xiāng)二路51號之一西二村綜合市場部位自編內(nèi)74檔 | 魷魚(土魷魚) | / | / | 購進日期2022-6-9 | 鎘(以Cd計)‖4.2mg/kg‖≤2.0mg/kg |
| 11 | / | / | 余少青 | 汕尾市城區(qū)興安市場第一層第67號水產(chǎn)類檔位 | 冰鮮烏頭 | / | / | 購進日期2022-7-19 | ①呋喃唑酮代謝物‖8.53μg/kg‖不得檢出;②氯霉素‖1.06μg/kg‖不得檢出 |
| 12 | / | / | 汕尾市城區(qū)阿份水產(chǎn)檔 | 汕尾市城區(qū)奎山經(jīng)貿(mào)市場內(nèi)55號(自主申報) | 泥鰍 | / | / | 購進日期2022-7-19 | 恩諾沙星‖932μg/kg‖≤100μg/kg |
| 13 | / | / | 蔡丹 | 汕尾市城區(qū)興安市場內(nèi) | 冰鮮泥鯭 | / | / | 購進日期2022-7-19 | ①氯霉素‖167μg/kg‖不得檢出;②呋喃唑酮代謝物‖28.4μg/kg‖不得檢出 |
| 14 | / | / | 茂名市茂南區(qū)柯水清塘魚檔 | 茂名市福華市場一樓036卡 | 塘鲺 | / | / | 購進日期2022-7-29 | 呋喃唑酮代謝物‖3.66μg/kg‖不得檢出 |
| 15 | / | / | 汕頭市尚用心餐飲文化有限公司 | 汕頭市龍湖區(qū)珠池路通發(fā)大樓101號房之02、03房 | 鯇魚 | / | / | 購進日期2022-7-30 | 孔雀石綠‖1.94μg/kg‖不得檢出 |
| 16 | / | / | 林楚花 | 汕頭市金平區(qū)中山東副食品市場內(nèi)新200號 | 泥鰍 | / | / | 購進日期2022-8-2 | 恩諾沙星‖587μg/kg‖≤100μg/kg |
本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
主站蜘蛛池模板:
亚洲欧美一区二区三区在线
|
一区二区三区视频在线观看
|
男女激情大尺度做爰视频
|
欧美视频二区
|
91涩漫成人官网入口
|
激情一区
|
无码视频在线观看
|
麻豆视屏|
久久久久久久久免费看无码
|
成人免费毛片入口
|
国产一卡二卡
|
久久综合亚洲色hezyo国产
|
久本草精品
|
丁香久久|
午夜亚洲
|
亚洲aa
|
少妇高潮一区二区三区99
|
粉嫩av
|
日韩欧美在线视频
|
精品影片一区二区入口
|
欧美一二三
|
影音先锋制服丝袜
|
波多野结衣久久
|
日韩在线精品
|
亚洲天堂男人天堂
|
牲欲强的熟妇农村老妇女视频
|
午夜精品久久久久久久
|
欧美丰满一区二区免费视频
|
污污网站在线观看
|
日韩人妻一区二区三区
|
亚洲天天操
|
奇米久久|
亚洲av无码久久精品色欲
|
国产精品久久久精品
|
国产精品一区二区三区四区
|
中文在线永久免费观看
|
欧美一区二区三区在线观看
|
成人av影院
|
欧美中文字幕在线观看
|
啪啪小视频
|
亚洲午夜视频
|
国产精品伦子伦免费视频
|
亚洲欧美日韩另类
|
亚洲经典一区二区
|
国产精品视频久久
|
亚洲视频在线播放
|
国产精品无码一区
|
久草免费在线视频
|
欧美中文字幕在线观看
|
www色|
1024在线视频
|
美国毛片基地
|
国产乱国产乱300精品
|
冲田杏梨在线
|
天降女子|
国产毛片在线
|
日本精品视频
|
99视频在线|
人人干人人看
|
国产一区免费
|
午夜成人在线视频
|
亚洲在线免费观看
|
日韩久久精品
|
黑料网在线观看
|
国产无码精品视频
|
麻豆国产在线
|
中文字幕人妻互换av久久
|
色姑娘综合网
|
久久久精品久久久
|
精品视频久久
|
免费成人深夜在线观看
|
中文字幕无码毛片免费看
|
草草浮力影院
|
波多野结衣乳巨码无在线观看
|
三度诱惑免费版电影在线观看
|
c逼视频|
一区二区不卡
|
人人妻人人澡人人爽人人欧美一区
|
日日爽夜夜爽
|
亚洲看片|
中文字幕人妻互换av久久
|
人人射
|
夜色快播
|
天天干天天干天天干
|
日本特级片
|
午夜激情视频
|
久久久婷婷
|
日韩精品极品视频在线观看免费
|
日本69少妇
|
九色在线视频
|
国产一二三
|
在线观看免费视频
|
日本全黄裸体片
|
日韩精品无码一区二区
|
日韩三级在线播放
|
中文字幕在线观看第一页
|
国产精品一品二区三区的使用体验
|
色屁屁|
精品无码国产一区二区三区51安
|
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
| |||||||||