


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.bstsoft.net.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
| 食用農產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 網(wǎng)店商鋪名稱 | 網(wǎng)抽平臺名稱 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 上海市青浦區(qū)王德強水果店 | 上海市青浦區(qū)體育場路187-189號 | 美團網(wǎng)雙龍水果超市(體育場路) | 北京三快科技有限公司(美團網(wǎng)) | 香蕉 | / | / | 2022-10-14(購進日期) | 噻蟲嗪║0.041mg/kg║≤0.02mg/kg;噻蟲胺║0.043mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 上海華測品標檢測技術有限公司 | |
| 2 | / | / | 上海盒馬網(wǎng)絡科技有限公司靜安第二分公司 | 上海市靜安區(qū)萬榮路699號B140、B141室 | 盒馬鮮生盒馬(大寧店) | 上海盒馬網(wǎng)絡科技有限公司(盒馬鮮生) | 大紅椒(辣椒) | / | / | 2022-10-14(購進日期) | 噻蟲胺║0.69mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 上海華測品標檢測技術有限公司 | 復檢機構:上海市質量監(jiān)督檢驗技術研究院 |
| 3 | / | / | 華新農貿市場黎忠勝 | 上海市青浦區(qū)華新鎮(zhèn)華新街460號華新農貿市場蔬菜區(qū)域 | 美團網(wǎng)菜隊長(華新農貿市場店) | 北京三快科技有限公司(美團網(wǎng)) | 老姜 | / | / | 2022-10-16(購進日期) | 噻蟲胺║0.93mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 上海華測品標檢測技術有限公司 | |
| 4 | / | / | 淀湖農貿市場王麗 | 上海市青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)淀湖農貿市場內 | 餓了么好又鮮(淀湖農貿市場店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(餓了么) | 豇豆 | / | / | 2022-10-17(購進日期) | 噻蟲胺║0.070mg/kg║≤0.01mg/kg;噻蟲嗪║1.8mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 上海華測品標檢測技術有限公司 | |
| 食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 網(wǎng)店商鋪名稱 | 網(wǎng)抽平臺名稱 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 無錫市都薩食品有限公司 | 江陰市徐霞客鎮(zhèn)湖塘街125號 | 上海冠欣貿易有限公司(淘寶) | 上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)新風路317號1幢209室 | 蛋糕愛上面包 | 浙江淘寶網(wǎng)絡有限公司 | 北海道牛奶味面包專用油 | 900g/瓶 | / | 2022-07-04 | 酸價(KOH)(以脂肪計)║6.0mg/g║≤1mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 上海科茂糧油食品質量檢測有限公司 | 復檢機構:上海市食品藥品檢驗研究院 |
本文關鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈