


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.bstsoft.net.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 餅干監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 本次抽檢的餅干主要為餅干,不合格樣品2批次,不合格項(xiàng)目為過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))。不合格產(chǎn)品信息見(jiàn)下表: | |||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC23440000596244063 | 1 | 廣東天雅食品實(shí)業(yè)有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)寶隴馬洋工業(yè)區(qū) | 廣東省順客隆商業(yè)連鎖有限公司樂(lè)從威斯分店 | 廣東省順德區(qū)樂(lè)從鎮(zhèn)新馬路A248號(hào)威斯廣場(chǎng)星海閣114號(hào)、115號(hào)、201號(hào)、218號(hào) | 三文魚(yú)咸味韌性餅干 | 170克(15包入)/袋 | 文字+圖案 | 2022-07-05 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.40g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 2023年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| SC23440000596244064 | 2 | 廣東天雅食品實(shí)業(yè)有限公司 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)寶隴馬洋工業(yè)區(qū) | 廣東省順客隆商業(yè)連鎖有限公司樂(lè)從威斯分店 | 廣東省順德區(qū)樂(lè)從鎮(zhèn)新馬路A248號(hào)威斯廣場(chǎng)星海閣114號(hào)、115號(hào)、201號(hào)、218號(hào) | 鮮蝦咸味韌性餅干 | 170克(15包入)/袋 | 文字+圖案 | 2022-07-05 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.70g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 2023年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| 速凍食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 本次抽檢的速凍食品主要為速凍面米食品、速凍調(diào)理肉制品、速凍調(diào)制水產(chǎn)制品,不合格樣品1批次,不合格項(xiàng)目為山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))。不合格產(chǎn)品信息見(jiàn)下表: | |||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC23440000606430473 | 1 | 佛山市順德區(qū)喬拜恩食品有限公司 | 佛山市順德區(qū)勒流連杜村委會(huì)富安工業(yè)區(qū)(一期)23-2-1號(hào)地車間二 | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司順德東樂(lè)路分店 | 佛山市順德區(qū)大良街道府又居委會(huì)東樂(lè)路新一城購(gòu)物廣場(chǎng)地下第一層 | 芋絲餅 | 300克(50克×6)/袋 | / | 2022-10-18 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.0247g/kg║不得使用 | 速凍食品 | 2023年第9期 | 廣東/省抽 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
| 糖果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 本次抽檢的糖果制品主要為糖果、果凍、巧克力及巧克力制品,不合格樣品1批次,不合格項(xiàng)目為菌落總數(shù)。不合格產(chǎn)品信息見(jiàn)下表: | |||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC23440000004531293 | 1 | 揭陽(yáng)市僑園食品有限公司 | 揭陽(yáng)市普僑工業(yè)區(qū) | 東莞市中堂悅購(gòu)商場(chǎng) | 東莞市中堂鎮(zhèn)新興路東港城商業(yè)中心綜合樓二層 | 榴蓮糖 | 130克/袋 | 佳口福+圖形商標(biāo) | 2022-10-15 | 菌落總數(shù)║①3.1×103;②1.7×10?;③1.9×10?;④1.3×10?;⑤1.5×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糖果制品 | 2023年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | |
| 餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 本次抽檢的餐飲食品主要為飲料(自制)、食用油、油脂及其制品(自制)、焙烤食品(自制)、肉制品(自制)、米面及其制品(自制)、淀粉制品(自制)、水產(chǎn)制品(自制)、蔬菜制品(自制)、堅(jiān)果及籽類食品(自制)、調(diào)味料(自制)、其他餐飲食品、餐飲具,不合格樣品4批次,不合格項(xiàng)目為大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))。不合格產(chǎn)品信息見(jiàn)下表: | |||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 加工/消毒日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC23440000004531945 | 1 | / | / | 中山市比倆力拉面館 | 中山市西區(qū)富華道39號(hào)2卡 | 青椒土豆絲蓋澆飯 | / | / | 2023-01-11 | 大腸埃希氏菌║180CFU/g║滿意:<20;可接受:20-100;不合格:>100,菌落總數(shù)║1.8×10?CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格: ≥10? | 餐飲食品 | 2023年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | |
| SC23440000004531946 | 2 | / | / | 中山市比倆力拉面館 | 中山市西區(qū)富華道39號(hào)2卡 | 紅燒牛肉蓋澆飯 | / | / | 2023-01-11 | 大腸埃希氏菌║640CFU/g║滿意:<20;可接受:20-100;不合格:>100,菌落總數(shù)║2.4×10?CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格: ≥10? | 餐飲食品 | 2023年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | |
| SC23440000004531898 | 3 | / | / | 蓬江區(qū)喜而香茶餐廳 | 廣東省江門市蓬江區(qū)發(fā)展大道2號(hào)摩根國(guó)際御峰雅苑商業(yè)二棟二層202、203、204、205、206、207 | 自消毒餐飲具(筷子) | / | / | 2023-01-11 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.009mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2023年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | |
| SC23440000004531817 | 4 | / | / | 廣州市首秀餐飲管理有限公司江門分公司 | 江門市蓬江區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)15幢3F層3020A號(hào) | 自消毒餐飲具(碗) | / | / | 2023-01-09 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.010mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2023年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | |
| 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 本次抽檢的食用農(nóng)產(chǎn)品主要為蔬菜、水果、水產(chǎn)品、畜禽肉及副產(chǎn)品、雞蛋、生干籽類,不合格樣品7批次,不合格項(xiàng)目為鎘(以Cd計(jì))、氟蟲(chóng)腈、氯霉素、甲基異柳磷、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、酸價(jià)(以脂肪計(jì))。不合格產(chǎn)品信息見(jiàn)下表: | |||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進(jìn)貨來(lái)源名稱 |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ 進(jìn)貨來(lái)源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(購(gòu)進(jìn)、檢疫)日期 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
主站蜘蛛池模板:
成人视频在线观看
|
97在线免费观看
|
伊人久久精品
|
欧美国产在线观看
|
五月婷婷中文字幕
|
色哟哟网站
|
亚洲国产一区二区三区
|
日韩视频一区二区三区
|
国产精品视频
|
天天弄|
影音先锋在线视频
|
国产视频第一页
|
影音先锋成人
|
国产视频一区二区
|
91在线|
亚洲欧美日韩国产
|
国产黄色在线
|
av小说在线观看
|
色婷婷一区二区
|
亚洲观看黄色网
|
91在线观看
|
av一区二区三区
|
99热免费
|
久久小视频
|
成人久久
|
91色
|
一区在线视频
|
亚洲色图图片
|
九九av|
北条麻妃一区二区三区免费
|
视频在线观看网站免费
|
丰满熟妇人妻中文字幕
|
精品少妇人妻一区二区黑料社区
|
国产一区二区免费视频
|
亚洲观看黄色网
|
国产又粗又大又黄
|
亚洲中文字幕在线观看
|
成人在线免费视频
|
国产一区二区免费
|
91亚色视频|
亚洲精品电影
|
日韩精品视频一区二区
|
熟女俱乐部一区二区视频在线
|
亚洲一区在线播放
|
熟妇女人妻丰满少妇中文字幕
|
亚洲经典一区二区
|
国产小视频在线播放
|
麻豆网站在线观看
|
国产精彩视频
|
九九热九九
|
日本三级片在线观看
|
在线视频91
|
免费在线观看视频
|
草草浮力影院
|
美女毛片|
香蕉伊人|
国产午夜麻豆影院在线观看
|
拍国产真实乱人偷精品
|
丰满人妻一区二区三区免费
|
国产又粗又大又黄
|
操网站
|
无码免费一区二区三区
|
樱花视频在线观看
|
四虎成人影视
|
偷拍第一页|
日韩在线视频免费观看
|
成人羞羞国产免费图片
|
日韩中文字幕一区
|
天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频
|
欧美第一页
|
日韩毛片在线观看
|
国产二区三区
|
亚洲在线|
成人自拍视频
|
日本在线免费
|
艳妇乳肉豪妇荡乳av无码福利
|
特级av|
99国产精品
|
性久久久久
|
99精品在线
|
91视频播放
|
天天舔天天操
|
91免费在线视频
|
午夜操一操
|
国产精品自拍一区
|
国产suv精品一区二区
|
9i免费看片黄
|
夜色网|
欧美大浪妇猛交饥渴大叫
|
97视频在线观看免费高清完整版在线观看
|
日日操夜夜爽
|
人人插人人|
亚洲欧美日韩综合
|
色欲av无码一区二区三区
|
久免费一级suv好看的国产
|
亚洲熟女一区二区
|
外国一级片
|
欧美亚洲
|
日本熟妇毛耸耸xxxxxx
|
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
| |||||