


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.bstsoft.net.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 西園菜場夏海女 | 浙江省舟山市定海區(qū)西園菜場招議標(biāo)攤位 | 蔥 | / | / | 2023/11/2 | 鎘(以Cd計)║0.23mg/kg║≤0.05mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 2 | / | / | 新安江農(nóng)貿(mào)市場洪建江 | 新安江農(nóng)貿(mào)市場蔬菜攤94-95號 | 小蔥 | / | / | 2023/10/31 | 水胺硫磷║0.31mg/kg║≤0.05mg/kg,戊唑醇║0.80mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 3 | / | / | 江山市守守水產(chǎn)店 | 浙江省衢州市江山市雙塔街道凝秀南路412幢430號(周家青菜市場內(nèi)) | 牛蛙 | / | / | 2023/11/5 | 呋喃唑酮代謝物║1.9μg/kg║不得檢出 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 4 | / | / | 浙江時代廣場商貿(mào)有限公司 | 浙江省衢州市江山市虎山街道鹿溪南路365幢 | 牛蛙 | / | / | 2023/11/7 | 呋喃唑酮代謝物║5.2μg/kg║不得檢出 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 5 | / | / | 欣和農(nóng)貿(mào)市場章文淵 | 浙江省舟山市普陀區(qū)沈家門街道明珠公寓綜合樓東06室網(wǎng)點 | 牛蛙 | / | / | 2023/11/7 | 呋喃唑酮代謝物║11.8μg/kg║不得檢出 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 6 | / | / | 杭州威卡姆超市有限公司 | 浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)排嶺北路61號 | 鮮迪烏骨雞 | / | / | 2023/11/8 | 培氟沙星║98.7μg/kg║≤2μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 7 | / | / | 寧波奉化佳怡食品經(jīng)營部 | 浙江省寧波市奉化區(qū)錦屏街道居敬路39幢東2號 | 雞肉 | / | / | 2023/11/9 | 呋喃唑酮代謝物║3.25μg/kg║不得檢出 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 8 | / | / | 余姚明星肉制品有限公司 | 浙江省寧波市余姚市陽明街道北郊村報房 | 雞蛋 | / | / | 2023/9/6 | 甲硝唑║346μg/kg║不得檢出 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
| 9 | / | / | 龍游雪娥禽蛋批發(fā)中心 | 浙江省衢州市龍游縣東華街道 | 雞蛋 | / | / | 2023/9/5 | 多西環(huán)素║337μg/kg║≤10μg/kg | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
| 10 | / | / | 寧波市時時鮮菜籃子配送有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市鎮(zhèn)東路 | 雞蛋 | / | / | 2023/9/21 | 地美硝唑(二甲硝咪唑)║284μg/kg║不得檢出 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
| 11 | 黃山市萬安食品有限公司 | 安徽省黃山市休寧縣城橫江路(東山開發(fā)區(qū)) | 吳興浙杭副食品店 | 浙江省湖州市吳興區(qū)龍泉街道新市陌路294號 | 萬安茶干(五香味) | 散裝稱重 | 萬安+圖案 | 2023/7/28 | 雙乙酸鈉║1.89g/kg║≤1.0g/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
| 12 | / | / | 溫州市鹿城區(qū)大南徐麗紅水產(chǎn)店 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)蟬河110號 | 鳊魚 | / | / | 2023/10/16 | 恩諾沙星║442μg/kg║≤100μg/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
| 13 | 江蘇阿里山食品有限公司 | 江蘇省常熟市支塘鎮(zhèn)陽橋村 | 寧波市鄞州中河煥麗食品店 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)中河街道嵩江東路838號107室、134室、135室、136室寧波鄞州寶龍廣場第B1層M1-B1-076-1、M1-B1-076-3 | 黑珍珠香瓜子 | 稱重 | 阿里山 | 2023/10/3 | 過氧化值(以脂肪計)║1.5g/100g║≤0.80g/100g | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 14 | / | / | 臺州市椒江日民水產(chǎn)品商行 | 浙江省臺州市椒江區(qū)洪家街道農(nóng)港城B2-129號(自主申報) | 鳊魚 | / | / | 2023/10/23 | 恩諾沙星║439μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 15 | 杭州老廚食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)崇賢街道銀杏路11-1號 | 寧波高新區(qū)覓澄食品經(jīng)營部 | 浙江省浙江省寧波高新區(qū)梅景路633、635號 | 孜然牛肉(孜然味) | 散裝稱重 | 老廚 | 2023/9/20 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.356g/kg║不得使用 | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
| 16 | / | / | 樂清市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場陳禮均 | 浙江省溫州市樂清市石帆街道竹嶼村竹沿路100號樂清市蔬菜公司農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場G區(qū)41、42號 | 豇豆 | / | / | 2023/10/31 |
噻蟲胺║0.1 本文關(guān)鍵詞: 相關(guān)產(chǎn)品
?
主站蜘蛛池模板:
欧美性受|
亚洲一级片
|
99视频网
|
精品人妻二区中文字幕
|
99re|
亚洲四区|
国产精品久久久久久99
|
亚洲一二三四
|
亚洲视频在线看
|
精品久久久久久久久久久久
|
国产丝袜在线
|
精品欧美一区二区三区
|
毛片在线视频
|
国产色av
|
亚洲一卡二卡
|
麻豆视频在线播放
|
高潮一区二区三区乱码
|
中文字幕毛片
|
偷拍第一页
|
在线观看黄色片
|
91高清视频
|
国产福利91精品一区二区三区
|
91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色
|
伊人久久久
|
97久久久|
自拍偷拍亚洲
|
中文字幕二区
|
熊猫成人网
|
免费亚洲婷婷
|
97视频在线|
国产黄色网
|
成人三区
|
在线视频观看
|
欧美丰满少妇人妻精品
|
久久久久无码国产精品一区
|
亚洲精品一区二区三区在线
|
精品无码国产一区二区三区51安
|
国产白丝精品91爽爽久久
|
久久美女视频
|
波多野结衣网站
|
国产一区二区三区四区在线观看
|
天天爽天天干
|
xxx综合网
|
人人妻人人澡人人爽人人dvd
|
丰满少妇一区二区三区
|
久久一区|
污视频网站在线观看
|
国产a级片|
波多野结衣在线观看视频
|
中国黄色一级片
|
日韩视频在线观看
|
搡老岳熟女国产熟妇
|
欧美精品网站
|
精品一区二区在线观看
|
亚洲一卡二卡
|
国产在线小视频
|
黄色片免费
|
成人在线观看网站
|
奇米7777
|
日韩高清一区二区
|
国产国语亲子伦亲子
|
一区二区三区在线观看视频
|
欧美色综合
|
91免费在线
|
黄在线观看
|
精品毛片
|
天天操综合网
|
无码视频一区二区三区
|
国产福利小视频
|
欧洲毛片
|
国产精品精东影业
|
午夜精品一区二区三区在线视频
|
特级丰满少妇一级aaaa爱毛片
|
中文字幕一级片
|
色戒电影未测减除版
|
久久不卡
|
欧美mv日韩mv国产网站
|
亚洲一级片
|
久草资源
|
一区二区在线视频
|
三级视频在线播放
|
少妇毛片
|
免费看91
|
欧美视频
|
精品999久久久一级毛片
|
九九热免费视频
|
国产精品观看
|
国产无套精品一区二区
|
日本在线一区
|
久久综合影院
|
成人在线观看免费爱爱
|
日韩电影一区
|
天堂中文字幕
|
亚洲欧美一区二区三区在线
|
波多野结衣一区二区三区
|
这里只有精品视频
|
日韩成人精品
|
天天射天天射
|
久久av高潮av无码av喷吹
|
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|