


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.bstsoft.net.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 肉制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GZJ24440000004930279 | 1 | 中山市榮華食品有限公司 | 中山市黃圃鎮興圃大道西104號(南三公路工業區) | 中山市黃圃鎮得華食品貿易商行 | 中山市黃圃鎮興圃大道西104號首層之四 | 廣式臘腸(廣式一級臘腸)(鮮蝦風味) | 454克/袋 | 榮利華 | 2024/01/25 | 總砷(以As計)║0.61mg/kg║≤0.5mg/kg | 肉制品 | 2024年第21期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:深圳市計量質量檢測研究院 | |
| SBJ24440000004930672 | 2 | 中山市黃圃鎮泰裕肉類制品廠 | 中山市黃圃鎮健愉路30號 | 江門市蓬江區沙仔尾強仔記臘腸經營部 | 江門市江會路兩水一凍批發市場肉D區7-4、5 | 風味臘腸(大眾腸) | 5千克/箱 | / | 2024/03/08 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)║41mg/kg║≤30mg/kg | 肉制品 | 2024年第21期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:國家輕工業食品質量監督檢測廣州站 | |
| SBJ24440000004931563 | 3 | 中山市譽福隆肉類制品廠 | 中山市黃圃鎮鰲山村觀仙路 | 中山市西區昌盛臘味店 | 中山市西區彩虹大道39號農產品交易中心第三期NP3L2D0204卡 | 豬肉大豆蛋白腸 | 5千克/箱 | / | 2024/03/18 | 誘惑紅║0.00696g/kg(內含物);0.0139g/kg(腸衣)║不得使用(內含物);≤0.05g/kg(腸衣) | 肉制品 | 2024年第21期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 水果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GZJ24440000004930647 | 1 | 廣東康拜恩食品有限公司 | 里湖鎮和平涼果城 | 肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司益華國際廣場店 | 肇慶市端州區信安五路2號華生商住中心商業辦公樓負一層B1-012、B1-017、B1-019鋪 | 九制陳皮 | / | / | 2023/08/27 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║9.10g/kg║≤8.0g/kg | 水果制品 | 2024年第21期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| GZJ24440000004931506 | 2 | 汕尾旺上旺食品有限公司 | 汕尾紅海灣經濟開發區田墘街道石新公園路47號 | 東莞市萬和貿易有限公司購物廣場 | 東莞市中堂鎮中麻公路 | 韓話梅(涼果類) | 180克/瓶 | 圖形 | 2023/10/20 | 鉛(以Pb計)║2.11mg/kg║≤0.8mg/kg | 水果制品 | 2024年第21期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SBJ24440000004930721 | 3 | 廣東展發食品有限公司 | 普寧市里湖鎮河頭村安池公路北側 | 江門市福茂百貨有限公司 | 江門市蓬江區棠下鎮三堡工業區1號(3號車間) | 嘉應子 | 320g(克)/袋 | 圖形 | 2023/12/19 | 霉菌║240CFU/g║≤50CFU/g | 水果制品 | 2024年第21期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| GZJ24440000004931062 | 4 | 潮州市潮安區高信食品有限公司 | 潮安區庵埠鎮庵梅公路灰路片 | 清遠市清城區易發商行 | 清遠市清城朱圍二街十三座1號樓首層2號自編之一 | 宮廷梅肉(水果制品) | 散裝稱重 | 高信和圖形 | 2024/03/01 | 菌落總數║3800,4400,4900,3700,5000(CFU/g)║n=5,c=2,m=103,M=10?(CFU/g) | 水果制品 | 2024年第21期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 |
標稱生產企業/ 進貨來源名稱 |
標稱生產企業地址/ 進貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SBJ24440000602230117ZX | 1 | / | / | 百園市場陳銀 | 湛江市赤坎區東園路13號百園市場一樓17排16號 | 泥鰍 | / | / | 2023-12-21(購進日期) | 恩諾沙星║729μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2024年第21期 | 廣東/省抽 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
| SBJ24440000602230227ZX | 2 | / | / | 惠州市惠陽區平潭鎮小明海鮮檔 | 惠州市惠陽區平潭鎮平潭市場D114、D115檔 | 海水蝦(對蝦) | / | / | 2023-12-25(購進日期) | 恩諾沙星║206μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2024年第21期 | 廣東/省抽 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
| SBJ24440000602230448ZX | 3 | 供貨商:阿勝牛蛙批發行 | / | 珠海市湛記水魚批發行 | 本文關鍵詞:
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
一本色道久久综合狠狠躁的推荐
|
青青网站
|
国产精品久久久久久久
|
久久只有精品
|
久久激情网|
四虎影库|
日韩激情av|
国产三级在线播放
|
91伊人|
国产视频久久
|
欧美又大粗又爽又黄大片视频
|
天天躁日日躁狠狠很躁
|
日韩av高清|
免费网站观看www在线观
|
在线日韩视频
|
已满十八岁免费观看
|
久草资源站
|
久久嫩草精品久久久久
|
欧美成人综合
|
成人高潮片免费视频
|
国产精品久久久精品
|
欧美视频一区
|
成人国产在线
|
国产精品高潮呻吟
|
制服丝袜在线播放
|
免费一级毛片麻豆精品
|
韩国三级视频
|
色婷婷精品国产一区二区三区
|
国精产品一区二区三区
|
色婷婷视频
|
亚洲激情视频
|
成人a级片
|
精品国产精品三级精品av网址
|
麻豆免费在线观看
|
一二三区视频
|
欧美日韩专区
|
免费观看毛片
|
欧美日本国产
|
久久这里有精品
|
欧美做受
|
av无限看|
黄色一级网站
|
高跟肉丝丝袜呻吟啪啪网站av
|
午夜精品久久久久
|
日韩人妻无码一区二区三区
|
成人免费毛片男人用品
|
国产青青草
|
欧美在线a|
欧美成人一区二区
|
两性囗交做爰视频
|
中文字幕在线免费看
|
欧美日韩激情
|
国产成人精品一区二区
|
69视频在线
|
国产伦精品一区二区三区
|
亚洲综合社区
|
色播av|
爱逼av
|
91网页版|
wwwxxx国产
|
91网站免费看
|
久久大
|
天天摸天天操
|
亚洲无人区码一码二码三码的含义
|
久久天天
|
国产日韩欧美在线观看
|
青娱乐国产
|
蜜桃视频在线播放
|
日韩免费在线
|
中文字幕永久在线
|
91在线观看免费高清完整版在线观看
|
中文字幕无码毛片免费看
|
麻豆视屏|
69婷婷国产精品入口
|
久久久久免费视频
|
熊猫成人网
|
天天干天天干天天干
|
www.午夜|
中文av字幕
|
超碰91在线
|
free女性xx性老大太
|
欧美日韩一区二区三区
|
在线爱情大片免费观看大全
|
成人av一区
|
亚洲国产精品一区
|
中文字幕在线免费观看
|
久热精品视频
|
久久九|
日本在线一区二区
|
日韩视频在线观看免费
|
在线观看国产
|
911精品国产一区二区在线
|
亚洲国产成人精品女人久久久
|
国产自产21区
|
国产免费一区二区
|
激情国产
|
午夜福利视频
|
全部孕妇毛片丰满孕妇孕交
|
最近最经典中文mv字幕
|
| ||||||||||