


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.bstsoft.net.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 霞浦縣南塘海鮮排擋 | 福建省寧德市霞浦縣松港街道東興社區太康路610號好萬佳綜合大市場H號樓114、115室 | 青蟹 | / | / | 2020/11/19 | 鎘(以Cd計)||1.2||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 原料 |
| 2 | / | / | 福州市倉山區紅香椒餐飲店 | 福建省福州市倉山區金山街道浦上大道272號倉山萬達廣場A8#樓1層60商鋪,2層60商鋪輔助用房 | 茶杯 | / | / | 2020/12/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0134||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 3 | / | / | 霞浦縣漁舟港海鮮館 | 福建省寧德市霞浦縣松港街道長溪路1號萬豪商業廣場4號樓B-106 | 青蟹 | / | / | 2020/11/19 | 鎘(以Cd計)||1.6||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 原料 |
| 4 | / | / | 閩侯縣上街海底誘惑餐飲店 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮新保路18號福州正榮財富中心1#座三層3009號 | 茶杯 | / | / | 2020/12/21 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/國抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
| 5 | / | / | 廈門南潮餐飲有限公司 | 廈門市湖里區日圓二里1號灣悅城3樓021B、035商鋪 | 土雞絲拌面用面條 | 散裝 | / | 2020/12/1 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||219||mg/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 6 | / | / | 晉江市陳埭鎮煒程餐飲店 | 福建省泉州市晉江市陳埭鎮涵口村新城吾悅廣場4樓4013號 | 石蟹 | / | / | 2020/11/19 | 鎘(以Cd計)||1.4||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 原料 |
| 7 | / | / | 福州市倉山區老煌城餐飲店 | 福建省福州市倉山區金山街道浦上大道272號倉山萬達廣場(原浦上大道北側與金洲南路東側交叉處)A區商業廣場室內步行街1F層金街239號商鋪 | 調料碟 | / | / | 2020/12/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0136||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 8 | / | / | 晉江市榮譽大酒店有限責任公司 | 晉江市梅嶺街道電力公司綜合大廈 | 小蚌 | / | / | 2020/11/19 | 氯霉素||4796||μg/kg||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 原料 |
| 9 | / | / | 霞浦縣張逢庚海鮮館 | 福建省寧德市霞浦縣松港街道東興社區長溪路1號(萬豪商業廣場4幢B-115號) | 花蟹 | / | / | 2020/11/20 | 鎘(以Cd計)||1.0||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 原料 |
| 10 | 永輝超市股份有限公司福建福州五四北路超市 | / | 永輝超市股份有限公司福建福州五四北路超市 | 福建省福州市晉安區新店鎮五四北路延伸段利嘉路南側三木花園以北 | 椒鹽花生 | / | / | 2020/12/3 | 黃曲霉毒素B?||120||μg/kg||20 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 11 | / | / | 莆田市太古匯餐飲管理有限公司荔城分公司 | 福建省莆田市荔城區拱辰街道延壽中街1332、1336、1338、1342、1346、1352 | 大花蟹 | / | / | 2020/11/21 | 鎘(以Cd計)||1.5||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 原料 |
| 12 | / | / | 閩侯縣上街海底誘惑餐飲店 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮新保路18號福州正榮財富中心1#座三層3009號 | 茶缸 | / | / | 2020/12/21 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/國抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
| 13 | / | / | 閩侯縣國惠酒店有限公司 | 福建省福州市閩侯縣甘蔗街道濱江西大道68號(閩侯世茂濱江新城A2地塊)第1-3層、5層、15-23層 | 面包蟹 | / | / | 2020/11/23 | 鎘(以Cd計)||3.5||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 本文關鍵詞:監督 管理 食用農產品 食品 果制品 重金屬 油脂 飲料 水產 獸藥殘留 食用油 食品添加劑 食品安全 抽檢 炒貨 餐飲
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
九色av
|
99在线观看视频
|
久久中文网
|
麻豆视频在线免费观看
|
久久精品网
|
国产精品观看
|
国产永久免费
|
91丝袜一区二区三区
|
天堂在线8
|
婷婷色综合
|
亚洲爆乳无码一区二区三区
|
人物动物互动39集免费观看
|
精品一区二区三区在线观看
|
永久免费看片在线观看
|
欧美精品久久
|
日本孕妇孕交
|
欧美一级在线
|
欧美又大粗又爽又黄大片视频
|
性久久久久
|
亚洲久久视频
|
超碰人人爱
|
亚洲中文字幕在线观看
|
国产又黄又爽
|
黄色动漫在线观看
|
99久久99|
天天想你在线观看完整版高清
|
午夜影院
|
国产精品一二三区
|
国产激情视频
|
91免费观看网站
|
亲嘴扒胸摸屁股免费视频日本网站
|
亚洲欧美视频
|
97国产在线
|
成人高潮片免费视频
|
日韩三级视频
|
国产第二页
|
小镇姑娘高清播放视频
|
午夜网
|
久久av一区二区三区亚洲
|
午夜精品在线观看
|
四房婷婷|
色戒电影未测减除版
|
国产九九九|
日韩欧美在线观看视频
|
成人h视频
|
少妇高潮一区二区三区99
|
波多野结衣视频在线播放
|
99热国产精品
|
日韩在线免费观看视频
|
可以看av的网站
|
97视频在线播放
|
中文字幕日韩人妻在线视频
|
拍国产真实乱人偷精品
|
91伊人|
日日夜夜精品视频
|
黄色网址在线播放
|
亚洲欧美国产精品专区久久
|
久久久国产精品黄毛片
|
国产一区二区三区
|
香蕉视频色
|
成年人免费网站
|
99热99|
天天操夜夜撸
|
午夜视频福利
|
在线观看黄色
|
四虎在线视频
|
交换配乱淫东北大坑性事视频
|
亚洲精品影视
|
国产成人精品在线
|
国产成人毛片
|
成人av免费在线观看
|
99视频在线免费观看
|
欧美第一页|
丰满大肥婆肥奶大屁股
|
99视频在线播放
|
青青草久久|
色www
|
国产做受麻豆动漫
|
天天做天天爱天天高潮
|
美国av|
久久这里有精品
|
一级伦理片
|
欧美日韩精品一区二区三区
|
色午夜|
国产麻豆视频
|
影音先锋在线视频
|
av无限看
|
aaa级片
|
一区二区三区亚洲
|
亚洲aa|
国产精品片
|
午夜天堂
|
黄色三级视频
|
亚洲免费在线视频
|
国产成人在线观看免费网站
|
欧美丰满少妇人妻精品
|
游戏涩涩免费网站
|
免费播放片大片
|
国产在线拍揄自揄拍无码视频
|
|