


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.bstsoft.net.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||||
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002936198 | 1 | 漳州億家馨酒店用品有限公司 | 漳州市薌城區漳華路北星工業園 | 漳州市薌城區葉松斌餐飲店 | 福建省漳州市薌城區詩浦路4-14號# | 消毒餐具套裝(大碗、小碗、杯、勺、盤、碟) | / | 億家馨+圖形 | 2021/6/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0107||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002935981 | 2 | / | / | 福鼎市川渝院火鍋店 | 福建省寧德市福鼎市天湖路13-19號 | 方盤 | / | / | 2021/6/23 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002936246 | 3 | / | / | 長樂金峰黃鶴樓美食園十洋店 | 福建省福州市長樂市吳航街道鄭和中路1號十洋商務廣場項目一期4層4-11號商 | 碗 | / | / | 2021/6/23 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002936257 | 4 | / | / | 福州市長樂區奶酪時光休閑西餐廳 | 福建省福州市長樂區吳航街道鄭和中路1號十洋商務廣場項目1期3層8號商鋪 | 圓碟 | / | / | 2021/6/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0122||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002936338 | 5 | / | / | 三明市梅列區一起品飯店 | 福建省三明市梅列區萬達廣場室內步行街(3F)層3007、3008 | 涼菜盤 | / | / | 2021/6/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0197||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002936318 | 6 | / | / | 安溪縣參內牛二餐飲店 | 福建省泉州市安溪縣參內鄉河濱北路2009號安溪萬達廣場3樓3036B、3036A | 小碗 | / | / | 2021/6/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0111||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002936314 | 7 | / | / | 福鼎市阿毛海鮮大排檔 | 福建省寧德市福鼎市桐城街道海口路362號 | 方盤 | / | / | 2021/6/24 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(酒類) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002937747 | 1 | 龍巖市上杭縣古石巖米酒釀制廠 | 福建省龍巖市上杭縣臨城鎮宮橋村 | 上杭縣天天生活超市 | 福建省龍巖市上杭縣臨城鎮城北村二環北路1-5號 | 糯米酒(黃酒) | 1.25L(酒精度:12%VOL) | 古石巖+圖標 | 2021/3/3 | 酒精度||14.7||%vol||12±1.0 | 酒類 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:福建省龍巖市 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(食用農產品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002936933 | 1 | / | / | 寧德市蕉城區蕉南吳宗干水產品攤 | 寧德市蕉城區蕉城南路6-1號蕉南市場內水產品區C1-01、02號攤位 | 蘭花蟹 | / | / | 2021/7/7 | 鎘(以Cd計)||0.71||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:寧泉水產批發市場 |
|
食品監督抽檢不合 本文關鍵詞: 相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
大地资源二中文在线播放免费观看新剧
|
午夜性福利
|
午夜激情视频
|
91亚洲精品国偷拍自产在线观看
|
黄色大片免费看
|
日韩精品极品视频在线观看免费
|
无码一区二区
|
最近最经典中文mv字幕
|
91精品人妻一区二区六十路
|
72种无遮挡啪啪的姿势
|
av中文字幕在线播放
|
高h视频在线观看
|
国产三级午夜理伦三级
|
瑟瑟视频在线观看
|
国精产品一区一区三区
|
日本免费一级片
|
91在线观看免费
|
日日夜夜av|
国产一区二区三区视频
|
国精产品一区二区三区
|
jjzzjjzz欧美69巨大|
中文字幕一区二区三区四区五区
|
免费在线观看av
|
名校风暴在线观看免费高清完整
|
久久av高潮av无码av喷吹
|
国产中文在线
|
五月天社区
|
国精产品一区二区三区
|
日本五十路
|
日韩免费
|
亚洲国产成人精品女人久久久
|
欧美又大粗又爽又黄大片视频
|
国产免费一区二区三区最新不卡
|
18视频在线观看娇喘
|
日韩一本
|
日日夜夜精品
|
日本人dh亚洲人ⅹxx
|
在线一区
|
色天堂视频
|
国产高清不卡
|
亚洲国产精品久久
|
a人片|
最好看的2019中文大全在线观看
|
在线黄网|
亚洲一二三四
|
日韩毛片在线观看
|
日韩美女视频
|
午夜精品久久久久
|
欧美日韩a
|
超碰c|
综合婷婷|
99这里都是精品
|
大波大乳videos巨大
|
国产精品久久久久久中文字
|
最近中文字幕
|
亚洲精品视频在线播放
|
91成人免费视频
|
一区二区三区四区视频
|
与子敌伦刺激对白播放的优点
|
一级片国产
|
国产又大又粗又长
|
人妻一区二区三区
|
国产激情视频
|
成人午夜视频在线观看
|
69视频在线
|
欧美影院|
视频在线观看网站免费
|
91免费看大片|
国产高清成人久久
|
97在线免费观看
|
自拍视频在线观看
|
色导航
|
天天射综合
|
苍井空亚洲精品aa片在线播放
|
欧美成人精品
|
成人性生交大片免费卡看
|
天天干天天做
|
在线播放中文字幕
|
www 在线观看视频
|
www.欧美|
亚洲色图小说
|
亚洲激情一区
|
日本伊人网|
国产二区三区
|
免费中文字幕
|
免费h漫禁漫天天堂
|
日本一区二区三区在线观看
|
日韩精品久久久
|
婷婷伊人
|
国精产品一区一区三区
|
欧美日韩精品在线
|
亚洲欧美日韩国产
|
日韩视频在线播放
|
亚洲综合第一页
|
国产日韩视频
|
九色在线|
国产91在线观看
|
成年人在线视频
|
日韩av电影网站
|
| ||||||||||||||||