


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.bstsoft.net.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 徐州進盛源食品科技有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區柳新鎮蘇家村 | 大豐區新豐春蘭超市 | 江蘇省鹽城市大豐區新豐鎮金域瀾灣花園22幢22-101至111室 | 古法瓜子 | / | 鍋香 | 2020-12-10 | 過氧化值(以脂肪計)||1.6g/100g||≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 初檢機構:普研(上海)標準技術服務股份有限公司;復檢機構:江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | / |
| 2 | / | / | 建湖縣近湖王霞蔬菜點 | 建湖縣太平路農貿市場內 | 韭菜 | 散稱 | / | 2021-05-14 | 毒死蜱||0.28mg/kg||≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 鈦和中譜檢測技術(江蘇)有限公司 | / |
| 3 | / | / | 鎮江新區大港小田蔬菜經營部 | 鎮江新區大港港南綜合市場內1排5號攤位 | 豇豆 | 稱重 | / | 2021-05-10 | 克百威||0.084mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | / |
| 4 | 江蘇味門食品有限公司 | 江蘇省泰州市興化市竹泓鎮工業集中區 | 江蘇沃爾瑪百貨有限公司常州通江中路分店 | 江蘇省常州市新北區三井街道通江中路88號萬達廣場6-2號 | 木薯淀粉 | 200克/袋 | / | 2021-03-09 | 菌落總數||9.4×103CFU/g,4.1×10?CFU/g,4.3×10?CFU/g,3.2×10?CFU/g,3.8×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京市產品質量監督檢驗院 | / |
| 5 | 河南吻之藍飲品有限公司 | 寧陵縣產業集聚區二期十二標淮化廠房 | 響水縣雙港鎮以標商店 | 江蘇省鹽城市響水縣雙港鎮雙港街 | 涼白水 | 550毫升/瓶 | 吻之藍 | 2021-02-27 | 電導率[(25±1)℃]||59.8μS/cm||≤10μS/cm | 飲料 | 江蘇省市場監督管理局 | 普研(上海)標準技術服務股份有限公司 | / |
| 6 | / | / | 宿豫區好潤發酒店 | 宿豫區珠江花園門面01#02#B1-A#B1-B# | 餐盤 | / | / | 2021-06-04 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 連云港市質量技術綜合檢驗檢測中心 | / |
| 7 | 標稱生產企業名稱:連云港小巢海洋食品有限公司;委托生產企業名稱:景通企業有限公司 | 標稱生產企業地址:江蘇省贛榆經濟開發區和安中小企業園10號樓4樓;委托生產企業地址:香港德己立街37號榮華大廈8樓H室 | 宿遷金鷹國際購物中心有限公司 | 宿遷市新青年路2號 | 巴旦木夾心海苔 | 40g/罐 | 小老板 | 2021-04-28 | 菌落總數||9.5×10?CFU/g;2.3×10?CFU/g;7.9×10?CFU/g;1.3×10?CFU/g;5.0×10?CFU/g||n=5,c=2,m=3×10?CFU/g,M=10?CFU/g | 水產制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 連云港市質量技術綜合檢驗檢測中心 | / |
| 8 | / | / | 睢寧縣趙培君糧油門市 | 睢寧縣紅葉南路45號門面房 | 黑芝麻 | 散裝稱重 | / | 2021-05-20 | 酸價(以脂肪計)||4.4mg/g||≤3mg/g | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 蘇州海關綜合技術中心 | / |
| 9 | 常州市安德食品有限公司 | 江蘇省常州市鐘樓區鄒區鎮工業路18號 | 相城區元和食刻八食品店 | 蘇州市相城區元和街道潤元路333號海亮香榭時光生活廣場一樓1037、1038號 | 琥珀桃仁 | 散裝稱重 | / | 2021-04-20 | 過氧化值(以脂肪計)||0.78g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | / |
| 10 | / | / | 蘇州市相城區渭塘紅兵水產店 | 蘇州市相城區渭塘鎮集貿市場14號門店 | 黑魚 | 散稱 | / | 2021-05-26 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)||681.1μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 鈦和中譜檢測技術(江蘇)有限公司 | / |
| 11 | / | / | 蘇果超市(揚州)有限公司 | 江蘇省揚州市廣陵區曲江街道運河西路238號 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2021-04-17 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)||399μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | / |
| 12 | 徐州志遠食品有限公司 | 徐州市銅山區馬坡鎮馬坡村 | 揚州市副食品城光輝食品批發部 | 東方國際食品城B區-159號 | 四季豆角干(調味面制品) | 102克/袋 | 朱志遠 | 2021-05-01 | 菌落總數||2.1×10?CFU/g,5.2×103CFU/g,1.7×10?CFU/g,1.5×10?CFU/g,1.3×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 方便食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | / |
| 13 | 安慶市北正炒貨食品有限責任公司 | 安徽省安慶市懷寧縣月山鎮復興村18號 | 儀征市真州鎮好多多休閑食品商店 | 儀征市真州鎮儀化環南路1號 | 阿潮老奶奶花生米(烘炒類炒貨) | 120克/袋 | 阿潮 | 2021-05-17 | 霉菌||40CFU/g||≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | / |
| 14 | 張家港市永樂食品有限公司 | 張家港市經濟開發區(楊舍鎮河南村) | 江陰市澄北春軍副食超市 | 江陰市長江路58號 | 步步糕 | 90克/袋 | 港花及圖形商標 | 2021-06-03 | 過氧化值(以脂肪計)||0.37g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 |
初檢機構:揚州市產品質量監督檢驗所;復檢機構:蘇州海關綜合技術中心
本文關鍵詞:
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
国产做受高潮动漫
|
综合五月
|
亚洲毛片在线观看
|
中文字幕在线免费看线人
|
黄色片免费观看
|
福利片在线观看
|
久久久久一区二区三区
|
亚洲一区在线视频
|
黄色大片网站
|
一本色道久久综合无码人妻
|
国产精品久久久久久中文字
|
日本精品视频在线观看
|
日韩在线|
蜜臀99久久精品久久久久久软件
|
成人毛片网
|
在线成人av|
欧美日韩国产一区二区三区
|
99视频精品
|
国产精品视频免费观看
|
黑人精品xxx一区一二区
|
最近中文字幕在线观看
|
美女av网站
|
华丽的外出在线
|
97综合|
免费麻豆
|
国产日韩欧美在线观看
|
成人午夜免费视频
|
欧美不卡一区
|
亚洲电影一区二区
|
麻豆精品一区二区三区
|
日韩视频在线观看
|
欧美高清视频
|
超碰91在线
|
成人av一区|
日韩欧美大片
|
日韩欧美在线视频
|
国产伦精品一区二区三区
|
日本三级片在线观看
|
第一福利视频
|
国精产品一区一区三区有限公司杨
|
一区二区国产精品
|
欧美激情一区二区
|
麻豆国产在线
|
色午夜|
成人午夜在线
|
中文字幕免费在线观看
|
a级免费视频
|
91婷婷
|
久久久无码人妻精品无码
|
亚洲高清在线
|
日本www色
|
中文字幕免费在线
|
久久久久精
|
一级理论片
|
99在线视频观看
|
日韩美女视频
|
91福利网
|
欧美中文字幕在线观看
|
午夜福利一区二区三区
|
日韩国产在线
|
少妇av
|
日韩天堂
|
熟女俱乐部一区二区视频在线
|
人妻夜夜爽天天爽三区麻豆av网站
|
成年网站|
五十路在线|
欧美1区|
日韩在线免费视频
|
秋霞午夜
|
青青国产|
超碰超碰
|
国产www免费观看
|
精品人妻无码一区二区
|
亚洲激情av
|
久久久久精
|
久久性视频
|
亚洲精品字幕
|
久久精品电影
|
91成人在线观看国产
|
成人激情视频在线观看
|
天天干天天干
|
久久青草视频
|
一区二区三区免费观看
|
欧美www|
久久久精品一区二区涩爱
|
国产丝袜在线
|
看毛片网站
|
亚洲综合在线视频
|
18深夜在线观看免费视频
|
国产aaa
|
午夜视频免费
|
国产精品一区二区入口九绯色
|
伊人导航|
一区二区三区视频
|
欧美大片在线看免费观看
|
99在线视频观看
|
中文字幕人妻一区二区
|
午夜激情网站
|
久久夜色精品国产欧美乱极品
|
|