


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.bstsoft.net.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 蘇州豐品堂食品有限公司 | 蘇州新區珠江路木橋街9號 | 南京悅家超市有限公司河西中央公園店 | 江蘇省南京市建鄴區江東中路341號 | 芒果干 | 80g/盒 | 森林大叔及圖形商標 | 2020-12-08 | 菌落總數||9600CFU/g,2200CFU/g,2400CFU/g,12000CFU/g,25000CFU/g||n=5,c=2,m=1000CFU/g,M=10000CFU/g | 水果制品 | 南京海關動植物與食品檢測中心 | |
| 2 | 江陰市雙元食品有限公司 | 江蘇省江陰市華士鎮華西村工業園民企二路10號 | 崇川區麥隆食品超市 | 南通市崇川區和平橋街道濠北路531號邦豪時尚廣場-1F層B101號 | 蛋黃肉松味月餅 | 計量稱重 | 蘇鼎記及字母 | 2021-07-12 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.149g/kg||不得使用 | 糕點 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | |
| 3 | 委托生產企業名稱:鹽城市正林食品有限公司旺盛分公司;標稱生產企業名稱:阜寧縣阜名食品廠 | 委托生產企業地址:江蘇省鹽城市亭湖新區南映社區南映三組;標稱生產企業地址:鹽城市阜寧縣溝墩鎮大唐村 | 鹽城市鹽都區新區生生超市 | 江蘇省鹽城市鹽都區新區野丁村和泰嘉園20幢08號 | 五仁味蘇式月餅 | 散裝稱重 | 旺盛及圖形商標 | 2021-08-23 | 菌落總數||9.1×10?CFU/g,5.9×10?CFU/g,2.8×10?CFU/g,5.5×10?CFU/g,5.9×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 南京市食品藥品監督檢驗院 | |
| 4 | 委托生產企業名稱:鹽城市正林食品有限公司旺盛分公司;標稱生產企業名稱:阜寧縣阜名食品廠 | 委托生產企業地址:江蘇省鹽城市亭湖新區南映社區南映三組;標稱生產企業地址:鹽城市阜寧縣溝墩鎮大唐村 | 鹽城市鹽都區新區生生超市 | 江蘇省鹽城市鹽都區新區野丁村和泰嘉園20幢08號 | 椒鹽味蘇式月餅 | 散裝稱重 | 旺盛及圖形商標 | 2021-08-23 | 菌落總數||1.1×10?CFU/g,1.4×10?CFU/g,8.6×10?CFU/g,1.8×10?CFU/g,1.0×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 南京市食品藥品監督檢驗院 | |
| 5 | 江蘇?宿遷市洋河鎮國河酒業有限公司 | 宿遷市洋河鎮徐淮路241號 | 灌南縣樂購超市有限公司 | 灌南縣新安鎮人民西路南側(揚州路西側) | 藍色之緣酒 | 52%vol 500ml/瓶 | 圖形商標 | 2014-10-20 | 酒精度||48.2%vol||51.0%vol~53.0%vol | 酒類 | 宿遷市產品質量監督檢驗所 | |
| 6 | 常熟市興達食品廠 | 江蘇省蘇州市常熟市支塘鎮陽橋村(2)黃泥婁121號 | 江陰市長涇永尚生活超市 | 江陰市長涇鎮人民西路289號 | 超級大原味香瓜子 | / | / | 2021-08-05 | 過氧化值(以脂肪計)||1.3g/100g||≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | |
| 7 | 江蘇鳳御佳品實業發展有限公司 | 江蘇省無錫市惠山經濟開發區惠成路79號 | 江蘇蘇果超市有限公司江都引江路店 | 揚州市江都區仙女鎮東方紅路18號 | 核桃味葵花籽 | 散裝稱重 | 錦隆及圖形商標 | 2021-09-01 | 霉菌||65CFU/g||≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 8 | / | / | 淮安菜滿滿生鮮配送有限公司 | 淮安市清江浦區西安南路388號物流用房 | 花生米 | 散稱 | / | / | 鎘(以Cd計)||0.70mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | |
| 9 | / | / | 淮安市明遠農業發展有限公司 | 淮安市清浦區西安南路388號物流用房一 | 豇豆 | 散稱 | / | / | 克百威||0.030mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | |
| 10 | / | / | 句容市華陽街道袁起蔬菜批發部 | 句容市華陽街道江蘇華陽農貿批發市場B區15-16號 | 青菜 | 散稱 | / | / | 啶蟲脒||1.32mg/kg||≤1mg/kg | 食用農產品 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | |
| 11 | / | / | 句容市華陽街道袁起蔬菜批發部 | 句容市華陽街道江蘇華陽農貿批發市場B區15-16號 | 韭菜 | 散稱 | / | / | 腐霉利||0.66mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | |
| 12 | / | / | 海州區九龍社區魏婧食品店 | 江蘇省連云港市海州區通灌南路369號九龍農貿市場北5號門面 | 黑芝麻 | / | / | / | 酸價(以脂肪計)||5.2mg/g||≤3mg/g | 食用農產品 | 南京市產品質量監督檢驗院 | |
| 13 | 海州區利民社區楊繼豐油條店 | 江蘇省連云港市海州區利民路8-2號 | 海州區利民社區楊繼豐油條店 | 江蘇省連云港市海州區利民路8-2號 | 油條 | 散裝稱重 | / | 2021-09-14 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1.10×103mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲食品 | 南京市產品質量監督檢驗院 | |
| 14 | 廣東伊達食品有限公司 | 廣東省揭陽市揭西縣棉湖鎮貢山 | 張家港市鳳凰鎮發到家超市 | 江蘇省蘇州市張家港市鳳凰鎮望湖路鳳凰生活廣場1幢2-1 | 即食鱈魚片 | 80克/袋 | 伊達 | 2021-07-17 | N-二甲基亞硝胺||24.9μg/kg||≤4.0μg/kg | 水產制品 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
本文關鍵詞: