


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.bstsoft.net.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 ║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GC21360000382620041 | 1 | 巴彥淖爾市興鑫屠宰廠 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)烏蘭圖克鎮(zhèn)北街500米 | 南昌市青云譜區(qū)江星冷凍肉食品批發(fā)部 | 江西省南昌市青云譜區(qū)肉聯(lián)廠肉食品市場(chǎng)內(nèi) | 精選全排 | 10kg/箱 | / | 2021/3/2 | 磺胺類(總量)(μg/kg)║8.05×103║≤100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | 羊肉 |
| GC21360000382650792 | 2 | / | / | 萬(wàn)安縣萬(wàn)佳商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 江西省吉安市萬(wàn)安縣五云路380號(hào) | 泥鰍 | / | / | 2021/8/12 | 恩諾沙星(μg/kg)║2.00×103║≤100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | JLX泥鰍 |
| GC21360000382680961 | 3 | / | / | 德興市新崗山鎮(zhèn)華晨超市 | 江西省上饒市德興市東德廣場(chǎng)4號(hào)樓1層 | 大生姜 | / | / | 2021/8/15 | 噻蟲胺(mg/kg)║0.76║≤0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| GC21360000382661604 | 4 | / | / | 江西財(cái)富廣場(chǎng)有限公司景德鎮(zhèn)朝陽(yáng)店 | 江西省景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)朝陽(yáng)路與翠云路交匯處御景東方7-8號(hào)樓1-3層 | 紅豆角 | / | / | 2021/9/12 | 克百威(mg/kg)║0.12║≤0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| GC21360000382691114 | 5 | / | / | 弋陽(yáng)縣萬(wàn)家超市二店 | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣南巖鎮(zhèn)方志敏大道中路20號(hào)28棟1層58號(hào)店面 | 泥鰍 | / | / | 2021/8/13 | 恩諾沙星(μg/kg)║1.70×103║≤100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| 飲料監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 ║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GC21360000382650774 | 1 | 江西瀘瀟飲料食品有限責(zé)任公司 | 江西省吉安市萬(wàn)安縣彈前鄉(xiāng) | 江西瀘瀟飲料食品有限責(zé)任公司 | 江西省吉安市萬(wàn)安縣彈前鄉(xiāng) | 天然礦泉水 | 18升/桶 | 瀘瀟+圖形 | 2021/8/7 | 銅綠假單胞菌║40;54;0;0;0║CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| GC21360000382691095 | 2 | 江西省弋陽(yáng)縣華明實(shí)業(yè)有限公司 | 弋陽(yáng)縣漆工鎮(zhèn)烈橋村東坑 | 弋陽(yáng)縣華明實(shí)業(yè)有限公司 | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣漆工鎮(zhèn)烈橋村東坑塘塢 | 康源飲用山泉水 | 17L/桶 | / | 2021/8/11 | 銅綠假單胞菌║55;32;0;0;0║CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| GC21360000382670969 | 3 | 遂川縣羅霄食品飲料廠 | 江西省遂川縣泉江鎮(zhèn)上坑村 | 遂川縣羅霄食品飲料廠 | 江西省吉安市遂川縣泉江鎮(zhèn)上坑村 | 老表山泉(飲用水) | 18.9L/桶 | 老表山泉 | 2021/8/9 | 銅綠假單胞菌║103;5;0;0;0║CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| GC21360000382610807 | 4 | 九江聰明泉食品飲料有限公司 | / | 九江聰明泉食品飲料有限公司 | 江西省九江市廬山市白鹿鎮(zhèn)秀峰村 | 秀峰聰明泉®飲用天然水 | 16.9升/桶 | 秀峰聰明泉 | 2021/8/15 | 銅綠假單胞菌║27;0;0;0;0║CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| GC21360000382661454 | 5 | 景德鎮(zhèn)市碧泉庵純凈水廠 | 景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)魚山鎮(zhèn)關(guān)山村 | 景德鎮(zhèn)市碧泉庵純凈水廠 | 江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)魚山鎮(zhèn)關(guān)山村 | 碧泉庵包裝飲用水 | 17LITRES/桶 | / | 2021/8/8 | 余氯(游離氯)(mg/L)║1.56║≤0.05 | 飲料 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| 罐頭監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 ║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GC21360000382661374 | 1 | 江西省成輝食品有限公司 | 江西省鄱陽(yáng)湖縣蘆田工業(yè)園區(qū) | 江西省成輝食品有限公司 | 江西省上饒市鄱陽(yáng)縣鄱陽(yáng)工業(yè)園區(qū)蘆田輕工產(chǎn)業(yè)基地 | 酒糟魚 | 248克/罐 | / | 2021/7/19 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))(g/kg)║1.12║不得使用 | 罐頭 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))(g/kg)║1.74║不得使用 | |||||||||||||
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈