


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.bstsoft.net.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 保德縣宜康源純凈水廠 | 保德縣東關鎮鐵匠鋪村 | 保德縣宜康源純凈水廠 | 保德縣東關鎮鐵匠鋪村 | 包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2021/8/29 | 銅綠假單胞菌║n1=2,n2=2,n3=3,n4=0,n5=143CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 山西省食品質量安全監督檢驗研究院 | |
| 2 | / | / | 大同市金地豪生大酒店有限責任公司 | 大同平城區御河北路甲一號 | 粉絲粉條(粉條) | / | / | 2021/9/7 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║1038mg/kg║≤200mg/kg | 山西省食品藥品檢驗所(現已并入省檢驗檢測中心) | |
| 3 | / | / | 大同市云岡區華聯品鮮匯生活超市 | 大同市云岡區西韓嶺鄉東益花苑集貿市場 | 豆芽(黃豆芽) | / | / | 2021/9/10(購進日期) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.0314mg/kg║不得檢出 | 山西省食品藥品檢驗所(現已并入省檢驗檢測中心) | |
| 4 | / | / | 太原市迎澤區優樂選水果店 | 山西省太原市迎澤區朝陽街49號山西山姆士超市有限公司朝陽店一層5號 | 香蕉 | / | / | 2021/8/30(購進日期) | 吡蟲啉║0.074mg/kg║0.05mg/kg | 普研(上海)標準技術服務有限公司 | |
| 5 | 臨汾市堯都區成語食品加工店 | 臨汾市堯都區金殿鎮小榆村9號 | 霍州市美廉美超市 | 霍州市辛置鎮郭莊村秀水街商場 | 精美西點 | 稱重銷售 | / | 2021/9/5 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║3.02g/kg║≤0.5g/kg;防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║6.14║≤1 | 河南國德標檢測技術有限公司 | |
| 6 | / | / | 運城市鹽湖區姚孟榮河壹加壹生鮮店 | 運城市鹽湖區涑水街星河廣場8號樓南側一層 | 芹菜(小芹菜) | / | / | 2021/9/14(購進日期) | 氟蟲腈║0.04mg/kg║≤0.02mg/kg | 山西省食品藥品檢驗所(現已并入省檢驗檢測中心) | |
| 7 | / | / | 大同大潤發商業有限公司 | 大同市西環路與大慶路交叉口西南角 | 瓜子 | / | / | 2021/9/5 | 過氧化值(以脂肪計)║1.4g/100g║≤0.80g/100g | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
| 8 | / | / | 大同萬品隆商貿有限公司振興分公司 | 山西省大同市平城區魏都大道東側紅星美凱龍建材館負一層 | 蝦片(其他淀粉制品) | / | / | 2021/8/9 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║133mg/kg║≤100mg/kg | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | |
| 9 | 運城市超康食品有限公司 | 運城市鹽湖區姚孟辦曲渠村 | 萬榮縣漢薛華聯購物中心 | 萬榮縣漢薛鎮 | 近樂鍋巴 | 200克/袋 | 近樂+圖形 | 2021/7/20 | 菌落總數║170000,130000,73000,54000,47000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 河南國德標檢測技術有限公司 | |
| 10 | 廣州奧昆食品有限公司(代碼:G) | 廣州市南沙區欖核鎮萬祥橫街3號A101 | 山西晉魂鮮天下超市有限公司萬科分公司 | 太原市小店區太榆路88號-1006號商鋪 | 速凍港式2105蛋撻皮 | 240克(15個/袋)/袋 | / | 2021/4/26 | 過氧化值(以脂肪計)║0.45g/100g║≤0.25g/100g | 山西省食品質量安全監督檢驗研究院 | |
| 11 | / | / | 大同市云岡區華聯品鮮匯生活超市 | 大同市云岡區西韓嶺鄉東益花苑集貿市場 | 姜(姜) | / | / | 2021/9/10(購進日期) | 噻蟲胺║0.4mg/kg║≤0.2mg/kg | 山西省食品藥品檢驗所(現已并入省檢驗檢測中心) | |
| 12 | / | / | 大同市云岡區賀旺薄利超市 | 大同市云岡區恒安新區S區29號商鋪 | 豆芽(黃豆芽) | / | / | 2021/9/9(購進日期) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.193mg/kg║不得檢出;6-芐基腺嘌呤(6-BA)║0.0358mg/kg║不得檢出 | 山西省食品藥品檢驗所(現已并入省檢驗檢測中心) | |
| 13 | 潮州市潮安區哥倆好食品有限公司 | 廣東省潮安區庵埠潘隴工業區 | 右玉縣客福隆生活超市 | 右玉縣新城鎮玉羊街玉墅林楓A座 | 九制烏梅(話化類蜜餞) | 158克/袋 | 哥倆好及圖形商標 | 2021/5/6 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.778g/kg║≤0.5g/kg,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.152g/kg║不得使用;防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║2.53║≤1 | 綠城農科檢測技術有限公司 | |
| 14 | / | / | 大同市平城區浙杭生活超市新泉街店 | 山西省大同市平城區新泉街御河九號二期南區16號樓15號商鋪 | 五香瓜子 | / | / | 2021/9/9 | 過氧化值(以脂肪計)║1.9g/100g║≤0.80g/100g | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 |
本文關鍵詞: